VS20:
Urządzenia peryferyjne USB: VS20 jest wyposażony w dwa porty USB 3.0 oraz jeden port USB 2.0. Każde podłączone urządzenie do wideokonferencji typu All-in-One zostanie automatycznie wykryte i ustawione jako domyślne.
Obsługiwane kodeki kamer: VS20 obsługuje zarówno kodeki MJPEG, jak i H.264, które są powszechnie wykorzystywane przez większość kamer internetowych.
Wielofunkcyjne urządzenia wideokonferencyjne lub urządzenia typu speakerphone: Urządzenia te posiadają wbudowaną funkcję redukcji echa i są kompatybilne z VS20.
Jeśli korzystasz z jednej kamery internetowej przez port USB-A VS20 Host, postępuj zgodnie z poniższą wskazówką:
Pojedyncza kamera internetowa z wbudowanym mikrofonem: Jeśli twoja kamera internetowa ma wbudowany mikrofon, obsługiwana będzie tylko funkcja kamery. W takim przypadku możesz wybrać 'opcja InstaShow Button Microphone" w Teams lub innej aplikacji do wideokonferencji.
Wbudowane głośniki w podłączonym wyświetlaczu: Jeśli podłączysz wyświetlacz z wbudowanymi głośnikami przez wyjście HDMI, głośniki NIE będą obsługiwane w hybrydowych scenariuszach wideokonferencji.
Pojedynczy głośnik podłączony do hosta VS20: Jeśli podłączysz pojedynczy głośnik bezpośrednio do hosta VS20, głośniki NIE będą obsługiwane. Zaleca się używanie urządzeń typu speakerphone przez pojedynczy port USB-A 3.0 (zamiast używania dwóch oddzielnych portów USB-A dla dwóch oddzielnych urządzeń).
Oto lista wszystkich przetestowanych urządzeń peryferyjnych do wideokonferencji:
| Brand | Model Name | Wynik |
Brand AVer | Model Name PTC310 | Wynik Zaliczony |
Brand AVer | Model Name VB342 | Wynik Zaliczony |
Brand AVer | Model Name Fone540(Speakerphone) | Wynik Zaliczony |
Brand AVer | Model Name CAM570 | Wynik Zaliczony |
Brand AVer | Model Name CAM520pro2 | Wynik Zaliczony |
Brand AVer | Model Name VB342 Pro (VB342+) | Wynik Zaliczony |
Brand AVer | Model Name CAM540 | Wynik Zaliczony |
Brand AVer | Model Name VB130 | Wynik Zaliczony |
Brand AVer | Model Name CAM130 | Wynik Tylko Kamera |
Brand AVerMedia | Model Name PW513 | Wynik Zaliczony |
Brand AVer | Model Name CAM340+ | Wynik Zaliczony |
Brand BenQ | Model Name DVY31 | Wynik Tylko Kamera |
Brand BenQ | Model Name DVY32 | Wynik Tylko Kamera |
Brand BenQ | Model Name VC01A | Wynik Zaliczony |
Brand Bose | Model Name VB1 | Wynik Brak wsparcia |
Brand Cisco | Model Name Room Kit Mini | Wynik Zaliczony |
Brand Cisco | Model Name Room USB (i.e. Room Kit Mini light) | Wynik Zaliczony |
Brand Crestron | Model Name Flex Soundbars | Wynik Brak wsparcia |
Brand IO-Data | Model Name TC-MSC200 | Wynik Zaliczony |
Brand Huddly | Model Name Huddly 1Q | Wynik Zaliczony |
Brand Innex | Model Name C270 | Wynik Tylko Kamera |
Brand Innex | Model Name C570(Image+) | Wynik Tylko Kamera |
Brand Innex | Model Name C590 | Wynik Tylko Kamera |
Brand Innex | Model Name C830 | Wynik Tylko Kamera |
Brand Innex | Model Name DC400 | Wynik Tylko Kamera |
Brand Innex | Model Name Cube | Wynik Tylko Kamera |
Brand IPEVO | Model Name CDVU-06IP | Wynik Zaliczony |
Brand IPEVO | Model Name Totem 180 | Wynik Zaliczony |
Brand IPEVO | Model Name Totem 360 | Wynik Zaliczony |
Brand IPEVO | Model Name VZ-X | Wynik Zaliczony |
Brand IPEVO | Model Name VZ-R | Wynik Zaliczony |
Brand Jabra | Model Name Panacast 50 | Wynik Zaliczony |
Brand j5Create | Model Name JVU250 | Wynik Zaliczony |
Brand j5Create | Model Name JVCU100 | Wynik Tylko Kamera |
Brand j5Create | Model Name JVCU360 | Wynik Tylko Kamera |
Brand Logitech | Model Name BCC950 | Wynik Zaliczony |
Brand Logitech | Model Name C270 | Wynik Tylko Kamera |
Brand Logitech | Model Name MeetUp | Wynik Zaliczony |
Brand Logitech | Model Name Rally Bar | Wynik Zaliczony |
Brand Logitech | Model Name Rally | Wynik Zaliczony |
Brand Logitech | Model Name Rally Plus | Wynik Zaliczony |
Brand Logitech | Model Name Rally Camera | Wynik Zaliczony |
Brand Logitech | Model Name Rally Bar Mini | Wynik Zaliczony |
Brand Logitech | Model Name ConfCam Connect | Wynik Zaliczony |
Brand Logitech | Model Name PTZ Pro2 | Wynik Zaliczony |
Brand Logitech | Model Name C310 | Wynik Zaliczony |
Brand Logitech | Model Name C930 | Wynik Zaliczony |
Brand Logitech | Model Name C930E | Wynik Zaliczony |
Brand Poly | Model Name Studio X30 | Wynik Zaliczony |
Brand Poly | Model Name Studio X50 | Wynik Zaliczony |
Brand Poly | Model Name E70 | Wynik Zaliczony (przez podmiot zewnętrzny) |
Brand Poly | Model Name Studio P15 | Wynik Brak wsparcia |
Brand Poly | Model Name Studio R30 | Wynik Brak wsparcia |
Brand Shure | Model Name IntelliMix P300 | Wynik Zaliczony |
Brand Shure | Model Name ANIUSB MATRIX | Wynik Zaliczony |
Brand Shure | Model Name MAX310B | Wynik Zaliczony |
Jakość sieci może mieć wpływ na kompatybilność między zewnętrznym All-in-one Video Conference Device a wbudowanym mikrofonem VS20. W sytuacji, gdy jakość zbierania dźwięku jest niska, zalecamy wyłączyć jedno z urządzeń.
VS10:
Aby skutecznie korzystać z VS10, należy pamiętać, że jego wymagania są bardzo podobne do VS20. Są jednak pewne istotne różnice. VS10 wyposażony jest w dwa porty USB 2.0, co zapewnia wygodę przy podłączaniu różnych urządzeń peryferyjnych. Jednak w przeciwieństwie do VS20, VS10 nie posiada wbudowanego mikrofonu. Z tego powodu użytkownicy muszą korzystać z urządzenia do wideokonferencji typu all-in-one razem z VS10.
Oto lista wszystkich przetestowanych urządzeń peryferyjnych do wideokonferencji dla VS10:
| Marka | Nazwa modelu | Wynik |
Marka AVer | Nazwa modelu VB342 | Wynik Pass |
Marka AVer | Nazwa modelu Fone540(Speakerphone) | Wynik Pass |
Marka AVer | Nazwa modelu CAM570 | Wynik Pass |
Marka AVer | Nazwa modelu CAM520pro2 | Wynik Pass |
Marka AVer | Nazwa modelu VB342 Pro (VB342+) | Wynik Pass |
Marka AVer | Nazwa modelu CAM340+ | Wynik Pass |
Marka BenQ | Nazwa modelu DVY31 | Wynik Camera only |
Marka BenQ | Nazwa modelu DVY32 | Wynik Camera only |
Marka Cisco | Nazwa modelu Room Kit Mini | Wynik Pass |
Marka Logitech | Nazwa modelu BCC950 | Wynik Pass |
Marka Logitech | Nazwa modelu C270 | Wynik Camera only |
Marka Logitech | Nazwa modelu MeetUp | Wynik Pass |
Marka Logitech | Nazwa modelu Rally | Wynik Pass |
Marka Logitech | Nazwa modelu Rally Plus | Wynik Pass |
Marka Logitech | Nazwa modelu Rally Camera | Wynik Pass |
Marka Logitech | Nazwa modelu PTZ Pro2 | Wynik Pass |
Marka Poly | Nazwa modelu Studio R30 | Wynik Not support |
Marka Poly | Nazwa modelu Studio P15 | Wynik Not support |
Marka Yealink | Nazwa modelu UVC40 | Wynik Pass |
(Data wydania: 30.01.2024)