BR9708 Profesjonalna symulacja golfa z Laserowym projektorem 4K
Precyzyjna wizualizacja, elastyczna instalacja i trwała niezawodność - stworzony dla profesjonalnych symulatorów golfa.
- Konstrukcja z wymiennymi obiektywami do projekcji short-throw aż do 300” na małej przestrzeni
- Całkowicie nowa konstrukcja koła barw RGBRGB oraz układ skalera IC zapewnia bogatą wizualizację dla realistycznego, immersyjnego golfa w pomieszczeniach
- 100% pokrycia barw DCI-P3, fabryczna kalibracja i indywidualny raport ΔE < 2
- Niski poziom hałasu 30dB – cicha praca w ekspozycjach i immersyjnych salach
- Źródło światła laserowego na 20 000 godzin dla długiej żywotności
- Konstrukcja z wymiennymi obiektywami do projekcji short-throw aż do 300” na małej przestrzeni
- Całkowicie nowa konstrukcja koła barw RGBRGB oraz układ skalera IC zapewnia bogatą wizualizację dla realistycznego, immersyjnego golfa w pomieszczeniach
- 100% pokrycia barw DCI-P3, fabryczna kalibracja i indywidualny raport ΔE < 2
The requested qty is not available
The requested qty exceeds the maximum qty allowed in shopping cart
Product that you are trying to add is not available.
Zaprojektowany dla elitarnych symulatorów golfa i immersyjnej rozrywki
Obsługuje instalacje wieloprojektorowe — dokładność kolorów, narzędzia kalibracji i płynność na dużą skalę.
Seria projektorów BenQ do immersyjnej rozrywki
| Kluczowa specyfikacja | BR9708 | LK830ST | LH830ST | LH860ST | LK835ST | LH835ST | LH600ST+ |
Kluczowa specyfikacja Jasność (ANSI) | BR9708 2600lm | LK830ST 4000lm | LH830ST 4000lm | LH860ST 5000lm | LK835ST 4000lm | LH835ST 4000lm | LH600ST+ 3000lm |
Kluczowa specyfikacja Rozdzielczość | BR9708 4K UHD | LK830ST 4K UHD | LH830ST 1080P | LH860ST 1080P | LK835ST 4K UHD | LH835ST 1080P | LH600ST+ 1080P |
Kluczowa specyfikacja Współczynnik projekcji | BR9708 TR 0.5 - 1.6* | LK830ST TR 0.5 | LH830ST TR 0.5 | LH860ST TR 0.5 | LK835ST TR 0.69 - 0.83 | LH835ST TR 0.69 - 0.83 | LH600ST+ TR 0.69 - 0.83 |
Kluczowa specyfikacja Źródło światła | BR9708 Laser | LK830ST Laser | LH830ST Laser | LH860ST Laser | LK835ST Laser | LH835ST Laser | LH600ST+ LED |
Kluczowa specyfikacja Sterowanie obiektywem | BR9708 Zoom motorowy* | LK830ST NA | LH830ST NA | LH860ST NA | LK835ST Szybka ostrość Zoom motorowy | LH835ST Szybka ostrość | LH600ST+ Manualny |
Kluczowa specyfikacja Keystone | BR9708 2D Keystone +/- 35 stopni | LK830ST 2D Keystone +/- 30 stopni | LH830ST 2D Keystone +/- 30 stopni | LH860ST 2D Keystone +/- 30 stopni | LK835ST 3D Keystone +/- 30 stopni | LH835ST 2D Keystone +/- 30 stopni | LH600ST+ 2D Keystone +/- 30 stopni |
Kluczowa specyfikacja Żywotność | BR9708 20 000 godz. | LK830ST 20 000 godz. | LH830ST 20 000 godz. | LH860ST 20 000 godz. | LK835ST 20 000 godz. | LH835ST 20 000 godz. | LH600ST+ 20 000 godz. |
Kluczowa specyfikacja Wymiary | BR9708
| LK830ST
| LH830ST
| LH860ST
| LK835ST
| LH835ST
| LH600ST+
|
Kluczowa specyfikacja Waga | BR9708 10,5 kg | LK830ST 3,4 kg | LH830ST 3,4 kg | LH860ST 5,2 kg | LK835ST 3,4 kg | LH835ST 3,3 kg | LH600ST+ 2,65 kg |
* Dostępne 3 opcje obiektywów: TR 0,5; TR 0,7 - 0,9; TR 1,0 - 1,6.