- Filtros
- Borrar todo
-
- {{item}}
Borrar todo
- {{productsCount}} resultados
- {{productsCount}} resultados
-
{{displaySortType}}
{{item.displaySortType}}
- {{item}}
Problemas inmediatos con interfaces incompatibles, la necesidad de descargar una aplicación o ajustar configuraciones.
Un comienzo inquietante de una presentación porque no sucede nada al conectar el dispositivo.
Disrupciones visuales o de audio que ralentizan el ritmo de la presentación y dejan a la audiencia esperando.
Conecta y usa. Sin necesidad de aplicaciones, redes ni configuraciones de software. Compatible con múltiples entradas de señal.
Experience seamless presentations—including HDCP content—ensuring a confident delivery.
El cifrado de nivel empresarial y la certificación CVSS 3.0 mantienen seguros los datos confidenciales de tu presentación.
BenQ’s displays and projectors and the user friendliness of InstaShow® have allowed presenters to create special experiences that speak to audiences.
Key Spec | VS10 | VS20 | WDC10 / WDC10C | WDC30 |
---|---|---|---|---|
Key Spec Tipo reunión | VS10 Reunión en sala de trabajo en equipo | VS20 Reuniones híbridas en salas medianas a grandes | WDC10 / WDC10C Reunión en sala pequeña | WDC30 Reuniones con alta sensibilidad a la confidencialidad en salas grandes |
Key Spec BYOD | VS10 Airplay | VS20 Airplay/ Miracast | WDC10 / WDC10C N/A | WDC30 Airplay/ Google Cast/ BenQ InstaShare App |
Key Spec Botón interfaz | VS10 Ambos HDMI+USB Power y USB Tipo C | VS20 Ambos HDMI+USB Power y USB Tipo C | WDC10 / WDC10C Ambos HDMI+USB Power y USB Tipo C | WDC30 HDMI+USB Power |
Key Spec Pantalla dividida | VS10 2 | VS20 4 | WDC10 / WDC10C N/A | WDC30 8 |
Key Spec Características principales | VS10 Soporte HID Touchback | VS20 Soporte HID Touchback | WDC10 / WDC10C N/A | WDC30 Soporte HID Touchback |
Key Spec Resolución de salida | VS10 Hasta 4K@30fps | VS20 Hasta 4K@60fps | WDC10 / WDC10C Hasta 1080p@60fps | WDC30 Hasta 4K@60fps |
Key Spec Wi-Fi estándar | VS10 Wi-Fi 5 | VS20 Wi-Fi 5 | WDC10 / WDC10C Wi-Fi 5 | WDC30 Wi-Fi 6 |
Key Spec Distancia de transmisión | VS10 20m | VS20 20m | WDC10 / WDC10C 8m | WDC30 30m |
Key Spec Conexión máxima | VS10 32 | VS20 32 | WDC10 / WDC10C 16 | WDC30 64 |
Key Spec Encriptación Wi-Fi | VS10 WPA2 | VS20 WPA2 | WDC10 / WDC10C WPA2 | WDC30 WPA3 |
Key Spec Certificado de seeguridad Wi-Fi | VS10 N/A | VS20 N/A | WDC10 / WDC10C N/A | WDC30 · CC EAL6+ (ISO/IEC 15408) · FIPS 140-4 |
Key Spec Soporte wireless de videoconferencia | VS10 Sí | VS20 Sí | WDC10 / WDC10C N/A | WDC30 N/A |
Key Spec Microphone integrado | VS10 N/A | VS20 Yes | WDC10 / WDC10C N/A | WDC30 N/A |
Key Spec Otros | VS10 - | VS20 - | WDC10 / WDC10C - | WDC30 Certificado resistencia a los gérmenes |
Borrar todo
{{displaySortType}}
{{item.displaySortType}}