ecco l'elenco di tutti i display interattivi testati:
| Brand | Series | Model Name | Supported Touchback Port | InstaShow VS25 Firmware | Nota |
Brand BenQ | Series RE03A | Model Name RE7503A | Supported Touchback Port USB-A / USB-C | InstaShow VS25 Firmware 1.3 | Nota L'alimentatore del ricevitore deve essere collegato per abilitare il touchback tramite USB-C |
Brand BenQ | Series RE04 | Model Name RE8604A2 | Supported Touchback Port USB-A / USB-C | InstaShow VS25 Firmware 1.3 | Nota |
Brand BenQ | Series RE04F | Model Name RE6504F / RE8604F | Supported Touchback Port USB-A / USB-C | InstaShow VS25 Firmware 1.3 | Nota |
Brand BenQ | Series RE04A | Model Name RE8604A | Supported Touchback Port USB-A / USB-C | InstaShow VS25 Firmware 1.3 | Nota |
Brand BenQ | Series RM03 | Model Name RM6503 | Supported Touchback Port USB-A | InstaShow VS25 Firmware 1.3 | Nota |
Brand BenQ | Series RM04 | Model Name RM7504 | Supported Touchback Port USB-A / USB-C | InstaShow VS25 Firmware 1.3 | Nota |
Brand BenQ | Series RP03 | Model Name RP7503 | Supported Touchback Port USB-A / USB-C | InstaShow VS25 Firmware 1.3 | Nota |
Brand BenQ | Series RP04 | Model Name RP7504 | Supported Touchback Port USB-A / USB-C | InstaShow VS25 Firmware 1.3 | Nota |
Brand BenQ | Series RP05 | Model Name RP7505 | Supported Touchback Port USB-A / USB-C | InstaShow VS25 Firmware 1.3 | Nota |
Brand BenQ | Series CP05 | Model Name CP7505 | Supported Touchback Port USB-A / USB-C | InstaShow VS25 Firmware 1.3 | Nota |
Brand Horion | Series N/A | Model Name 65M3 | Supported Touchback Port USB-A | InstaShow VS25 Firmware 1.3 | Nota |
Brand Smart | Series N/A | Model Name MX Series(V5) | Supported Touchback Port USB-A / USB-C | InstaShow VS25 Firmware 1.3 | Nota |
Brand MAXHUB | Series N/A | Model Name PF65MA | Supported Touchback Port USB-A / USB-C | InstaShow VS25 Firmware 1.3 | Nota L'alimentatore del ricevitore deve essere collegato per abilitare il touchback tramite USB-C |
Brand KTC | Series N/A | Model Name 65w83B | Supported Touchback Port USB-A / USB-C | InstaShow VS25 Firmware 1.3 | Nota |
Brand KTC | Series N/A | Model Name 65w82B | Supported Touchback Port USB-A / USB-C | InstaShow VS25 Firmware 1.3 | Nota |
Brand Viewsonic | Series N/A | Model Name IFP8652-2 | Supported Touchback Port USB-A / USB-C | InstaShow VS25 Firmware 1.3 | Nota |
Si prega di notare i seguenti requisiti per le periferiche di videoconferenza supportate dal Multimedia Hub:
Ecco l'elenco di tutti i formati audio supportati dal Multimedia Hub VS25:
| Numero canale | Bit dati | Frequenza di campionamento |
Numero canale 1/2 | Bit dati 16 | Frequenza di campionamento 8000/16000/32000/44100/48000 |
Ecco un elenco di tutte le periferiche per videoconferenza testate:
| Brand | Categoria | Nome modello | Sorgente di test | Firmware della periferica | Firmware InstaShow VS25 | Nota |
Brand Ability | Categoria Barra video | Nome modello VC56C10 | Sorgente di test Win11 25H2 / MacBook Pro M2 OS26.2 | Firmware della periferica N/A | Firmware InstaShow VS25 1.30 | Nota |
Brand Aver | Categoria Webcam | Nome modello CAM340+ | Sorgente di test Win11 25H2 / MacBook Pro M2 OS26.2 | Firmware della periferica N/A | Firmware InstaShow VS25 1.30 | Nota |
Brand Aver | Categoria Macchina fotografica PTZ | Nome modello CAM570 | Sorgente di test Win11 25H2 / MacBook Pro M2 OS26.2 | Firmware della periferica N/A | Firmware InstaShow VS25 1.30 | Nota |
Brand Aver | Categoria Macchina fotografica PTZ | Nome modello TR315N | Sorgente di test Win11 25H2 / MacBook Pro M2 OS26.2 | Firmware della periferica N/A | Firmware InstaShow VS25 1.30 | Nota |
Brand Aver | Categoria Macchina fotografica PTZ | Nome modello PTZ211 | Sorgente di test Win11 25H2 | Firmware della periferica N/A | Firmware InstaShow VS25 1.30 | Nota |
Brand Aver | Categoria Barra video | Nome modello VB350 | Sorgente di test Win11 25H2 / MacBook Air M2 OS15.6 | Firmware della periferica N/A | Firmware InstaShow VS25 1.30 | Nota |
Brand Aver | Categoria Barra video | Nome modello X52 | Sorgente di test Win11 25H2 / MacBook Air M2 OS15.6 | Firmware della periferica N/A | Firmware InstaShow VS25 1.30 | Nota |
Brand Aver | Categoria Barra video | Nome modello MD330UI | Sorgente di test Win11 25H2 / MacBook Pro M2 OS26.2 | Firmware della periferica N/A | Firmware InstaShow VS25 1.30 | Nota |
Brand Aver | Categoria Barra video | Nome modello VB342Pro | Sorgente di test Win11 25H2 / MacBook Pro M2 OS26.2 | Firmware della periferica N/A | Firmware InstaShow VS25 1.30 | Nota |
Brand Aver | Categoria Cam+Speakerphone | Nome modello VC520 Pro3 | Sorgente di test Win11 25H2 / MacBook Pro M2 OS26.2 | Firmware della periferica N/A | Firmware InstaShow VS25 1.30 | Nota |
Brand Aver | Categoria Hub+ Macchina fotografica+Speakerphone | Nome modello MT100 + Fone700+Camera(CAM550+TR353) | Sorgente di test Win11 25H2 / MacBook Pro M2 OS26.2 | Firmware della periferica N/A | Firmware InstaShow VS25 1.30 | Nota |
Brand Aver | Categoria Hub+ Macchina fotografica+Speakerphone | Nome modello MT500 + Fone700+Camera(CAM550+TR353) | Sorgente di test Win11 25H2 / MacBook Pro M2 OS26.2 | Firmware della periferica N/A | Firmware InstaShow VS25 1.30 | Nota La modalità passthrough funziona correttamente, ma non è possibile accedere alla macchina fotografica in modalità Hub |
Brand AverMedia | Categoria Barra video | Nome modello PA511D | Sorgente di test Win11 25H2 / MacBook Pro M2 OS26.2 | Firmware della periferica N/A | Firmware InstaShow VS25 1.30 | Nota |
Brand AverMedia | Categoria Webcam | Nome modello CAM313 | Sorgente di test Win11 25H2 | Firmware della periferica 20241227112535_WW | Firmware InstaShow VS25 1.00 | Nota |
Brand BenQ | Categoria Barra video | Nome modello VC01A | Sorgente di test Win11 25H2 | Firmware della periferica N/A | Firmware InstaShow VS25 1.00 | Nota |
Brand BenQ | Categoria Webcam | Nome modello DV01K | Sorgente di test Win11 25H2 | Firmware della periferica N/A | Firmware InstaShow VS25 1.00 | Nota |
Brand BenQ | Categoria Webcam | Nome modello DVY32 | Sorgente di test Win11 25H2 / MacBook Pro M2 OS26.2 | Firmware della periferica N/A | Firmware InstaShow VS25 1.30 | Nota |
Brand BenQ | Categoria Webcam | Nome modello DVY31 | Sorgente di test Win11 25H2 | Firmware della periferica N/A | Firmware InstaShow VS25 1.00 | Nota |
Brand BenQ | Categoria Macchina fotografica | Nome modello DVY23 | Sorgente di test Win11 25H2 | Firmware della periferica N/A | Firmware InstaShow VS25 1.00 | Nota |
Brand Cisco | Categoria Barra video | Nome modello Room Bar | Sorgente di test Win11 25H2 | Firmware della periferica N/A | Firmware InstaShow VS25 1.00 | Nota |
Brand EMEET | Categoria Speakerphone | Nome modello Office M2 | Sorgente di test Win11 25H2 / MacBook Pro M2 OS26.2 | Firmware della periferica N/A | Firmware InstaShow VS25 1.30 | Nota |
Brand Huddly | Categoria Webcam | Nome modello One Go | Sorgente di test Win11 25H2 | Firmware della periferica N/A | Firmware InstaShow VS25 1.00 | Nota |
Brand IPEVO | Categoria Macchina fotografica documenti | Nome modello VZ-X | Sorgente di test Win11 25H2 | Firmware della periferica N/A | Firmware InstaShow VS25 1.00 | Nota |
Brand j5create | Categoria Barra video | Nome modello JVU368 | Sorgente di test Win11 25H2 | Firmware della periferica N/A | Firmware InstaShow VS25 1.30 | Nota |
Brand j5create | Categoria Webcam | Nome modello JVCU250 | Sorgente di test MacBook Pro M2 OS26.2 | Firmware della periferica N/A | Firmware InstaShow VS25 1.30 | Nota |
Brand j5create | Categoria Webcam | Nome modello JVCU435 | Sorgente di test MacBook Pro M2 OS26.2 | Firmware della periferica N/A | Firmware InstaShow VS25 1.30 | Nota |
Brand Jabra | Categoria Barra video | Nome modello PanaCast 50 | Sorgente di test Win11 25H2 | Firmware della periferica 8.1.0 | Firmware InstaShow VS25 1.00 | Nota |
Brand Jabra | Categoria Speakerphone | Nome modello Speak 410 | Sorgente di test Win11 25H2 | Firmware della periferica N/A | Firmware InstaShow VS25 1.00 | Nota |
Brand Jabra | Categoria Webcam+Speakerphone | Nome modello PanaCast+Speaker750 | Sorgente di test Win11 25H2 / MacBook Pro M2 OS26.2 | Firmware della periferica N/A | Firmware InstaShow VS25 1.30 | Nota La macchina fotografica PanaCast richiede un adattatore di alimentazione USB-A aggiuntivo con almeno 5V/2A collegato alla porta USB |
Brand Logitech | Categoria Barra video | Nome modello Meetup | Sorgente di test Win11 25H2 | Firmware della periferica N/A | Firmware InstaShow VS25 1.00 | Nota |
Brand Logitech | Categoria Barra video | Nome modello Meetup2 | Sorgente di test Win11 25H2 / MacBook Pro M2 OS26.2 | Firmware della periferica OS 1.15.98/Sistema 0.906155 | Firmware InstaShow VS25 1.30 | Nota |
Brand Logitech | Categoria Videoconferenza Sistema | Nome modello Group | Sorgente di test Win11 25H2 | Firmware della periferica N/A | Firmware InstaShow VS25 1.00 | Nota |
Brand Logitech | Categoria Webcam | Nome modello C920R | Sorgente di test Win11 25H2 / MacBook Pro M2 OS26.2 | Firmware della periferica N/A | Firmware InstaShow VS25 1.30 | Nota |
Brand Logitech | Categoria Webcam | Nome modello C525 | Sorgente di test Win11 25H2 / MacBook Pro M2 OS26.2 | Firmware della periferica N/A | Firmware InstaShow VS25 1.30 | Nota |
Brand Logitech | Categoria Macchina fotografica PTZ | Nome modello Rally Camera | Sorgente di test Win11 25H2 | Firmware della periferica 1.0.356 | Firmware InstaShow VS25 1.30 | Nota |
Brand Logitech | Categoria PTZ Pro2 | Nome modello Macchina fotografica PTZ | Sorgente di test Win11 25H2 / MacBook Pro M2 OS26.2 | Firmware della periferica 2.0.192 | Firmware InstaShow VS25 1.30 | Nota |
Brand Logitech | Categoria Barra video | Nome modello Rally Bar Mini | Sorgente di test Win11 25H2 / MacBook Pro M2 OS26.2 | Firmware della periferica OS 1.12.168 | Firmware InstaShow VS25 1.30 | Nota |
Brand Logitech | Categoria Barra video | Nome modello Rally Bar | Sorgente di test Win11 25H2 / MacBook Pro M2 OS26.2 | Firmware della periferica CollabOS 2.0 (2.0.104) | Firmware InstaShow VS25 1.30 | Nota |
Brand Logitech | Categoria Barra video | Nome modello Rally Bar Huddle | Sorgente di test Win11 25H2 / MacBook Pro M2 OS26.2 | Firmware della periferica CollabOS 2.0 (2.0.88) | Firmware InstaShow VS25 1.30 | Nota |
Brand Logitech | Categoria Barra video | Nome modello Rally Plus | Sorgente di test Win11 25H2 | Firmware della periferica 1.2.143 | Firmware InstaShow VS25 1.30 | Nota |
Brand Philips | Categoria Macchina fotografica PTZ | Nome modello PSE0560 | Sorgente di test Win11 25H2 | Firmware della periferica N/A | Firmware InstaShow VS25 1.00 | Nota |
Brand Poly | Categoria Sistema di conferenza | Nome modello G62+E70 | Sorgente di test Win11 25H2 / MacBook Air M2 OS15.6 | Firmware della periferica 5.0.0.418922 | Firmware InstaShow VS25 1.30 | Nota |
Brand Poly | Categoria Barra video | Nome modello Studio P5 | Sorgente di test Win11 25H2 | Firmware della periferica 178 | Firmware InstaShow VS25 1.30 | Nota |
Brand Poly | Categoria Barra video | Nome modello Studio R30 | Sorgente di test Win11 24H2 | Firmware della periferica N/A | Firmware InstaShow VS25 1.30 | Nota |
Brand Poly | Categoria Barra video | Nome modello Studio USB AI | Sorgente di test Win11 25H2 | Firmware della periferica N/A | Firmware InstaShow VS25 1.00 | Nota |
Brand Poly | Categoria Barra video | Nome modello P15 | Sorgente di test Win11 25H2 | Firmware della periferica N/A | Firmware InstaShow VS25 1.00 | Nota |
Brand Poly | Categoria Speakerphone | Nome modello Sync 20-M | Sorgente di test Win11 25H2 | Firmware della periferica 0.0.1905.4704 | Firmware InstaShow VS25 1.00 | Nota |
Brand Poly | Categoria Speakerphone | Nome modello Sync 60-M | Sorgente di test Win11 25H2 / MacBook Pro M2 OS26.2 | Firmware della periferica N/A | Firmware InstaShow VS25 1.30 | Nota |
Brand Poly | Categoria Barra video | Nome modello V12 | Sorgente di test Win11 25H2 / MacBook Pro M2 OS26.2 | Firmware della periferica N/A | Firmware InstaShow VS25 1.30 | Nota |
Brand Poly | Categoria Barra video | Nome modello X52 | Sorgente di test Win11 25H2 / MacBook Air M2 OS15.6 | Firmware della periferica 5.0.0.418922 | Firmware InstaShow VS25 1.30 | Nota |
Brand Shure | Categoria Bundle AV Conferencing | Nome modello MXA310 + ANIUSB-MATRIX | Sorgente di test Win11 25H2 | Firmware della periferica N/A | Firmware InstaShow VS25 1.00 | Nota Per configurare l'ANIUSB-MATRIX è necessaria la configurazione tramite app aggiuntiva |
Brand Shure | Categoria Bundle AV Conferencing | Nome modello MXA310 + IntelliMix P300 | Sorgente di test Win11 25H2 | Firmware della periferica N/A | Firmware InstaShow VS25 1.00 | Nota |
Brand Yamaha | Categoria Speakerphone | Nome modello YUC-1000 | Sorgente di test Win11 25H2 | Firmware della periferica N/A | Firmware InstaShow VS25 1.00 | Nota |
Brand Yealink | Categoria Barra video | Nome modello MeetingBar A25 | Sorgente di test Win11 24H2 | Firmware della periferica 346.320.0.32 | Firmware InstaShow VS25 1.30 | Nota |
Brand Yealink | Categoria Barra video | Nome modello MeetingBar A50 | Sorgente di test Win11 24H2 | Firmware della periferica 323.320.0.54 | Firmware InstaShow VS25 1.30 | Nota |
Brand Yealink | Categoria Barra video | Nome modello SmartVision40 | Sorgente di test Win11 24H2 | Firmware della periferica 286.414.0.15 | Firmware InstaShow VS25 1.30 | Nota |
*N/A = il firmware della periferica non può essere rilevato
Ci sono display interattivi o periferiche per videoconferenza che vorresti testassimo con il sistema di videoconferenza wireless InstaShow? Contattaci.