Ecco l'elenco di tutti i display interattivi testati:
| Marca | Serie | Nome modello |
Marca BenQ | Serie RE03A | Nome modello RE7503A |
Marca BenQ | Serie RE04 | Nome modello RE8604A2 |
Marca BenQ | Serie RE04F | Nome modello RE6504F / RE8604F |
Marca BenQ | Serie RE04A | Nome modello RE8604A |
Marca BenQ | Serie RM04 | Nome modello RM7504 |
Marca BenQ | Serie RP03 | Nome modello RP7503 |
Marca BenQ | Serie RP04 | Nome modello RP7504 |
Si prega di notare i seguenti requisiti per le periferiche di videoconferenza supportate dal Multimedia Hub:
Ecco l'elenco di tutti i formati audio supportati dal Multimedia Hub VS25:
| Numero canale | Bit dati | Frequenza di campionamento |
Numero canale 1/2 | Bit dati 16 | Frequenza di campionamento 8000/16000/32000/44100/48000 |
Ecco un elenco di tutte le periferiche per videoconferenza testate:
| Marca | Categoria | Nome modello | Sorgente di Test | Firmware periferiche | Firmware InstaShow VS25 | Nota |
Marca Ability | Categoria Video Bar | Nome modello VC56C10 | Sorgente di Test Win11 25H2 / MacBook Pro M2 OS26.2 | Firmware periferiche N/A | Firmware InstaShow VS25 1.30 | Nota |
Marca Aver | Categoria Webcam | Nome modello CAM340+ | Sorgente di Test Win11 25H2 / MacBook Pro M2 OS26.2 | Firmware periferiche N/A | Firmware InstaShow VS25 1.30 | Nota |
Marca AverMedia | Categoria Video Bar | Nome modello PA511D | Sorgente di Test Win11 25H2 / MacBook Pro M2 OS26.2 | Firmware periferiche N/A | Firmware InstaShow VS25 1.30 | Nota |
Marca AverMedia | Categoria Webcam | Nome modello CAM313 | Sorgente di Test Win11 25H2 | Firmware periferiche 20241227112535_WW | Firmware InstaShow VS25 1.00 | Nota |
Marca BenQ | Categoria Video Bar | Nome modello VC01A | Sorgente di Test Win11 25H2 | Firmware periferiche N/A | Firmware InstaShow VS25 1.00 | Nota |
Marca BenQ | Categoria Webcam | Nome modello DV01K | Sorgente di Test Win11 25H2 | Firmware periferiche N/A | Firmware InstaShow VS25 1.00 | Nota |
Marca BenQ | Categoria Webcam | Nome modello DVY32 | Sorgente di Test Win11 25H2 / MacBook Pro M2 OS26.2 | Firmware periferiche N/A | Firmware InstaShow VS25 1.30 | Nota |
Marca BenQ | Categoria Webcam | Nome modello DVY31 | Sorgente di Test Win11 25H2 | Firmware periferiche N/A | Firmware InstaShow VS25 1.00 | Nota |
Marca BenQ | Categoria Camera | Nome modello DVY23 | Sorgente di Test Win11 25H2 | Firmware periferiche N/A | Firmware InstaShow VS25 1.00 | Nota |
Marca Cisco | Categoria Video Bar | Nome modello Room Bar | Sorgente di Test Win11 25H2 | Firmware periferiche N/A | Firmware InstaShow VS25 1.00 | Nota |
Marca EMEET | Categoria Speakerphone | Nome modello Office M2 | Sorgente di Test Win11 25H2 / MacBook Pro M2 OS26.2 | Firmware periferiche N/A | Firmware InstaShow VS25 1.30 | Nota |
Marca Huddly | Categoria Webcam | Nome modello One Go | Sorgente di Test Win11 25H2 | Firmware periferiche N/A | Firmware InstaShow VS25 1.00 | Nota |
Marca IPEVO | Categoria Document Camera | Nome modello VZ-X | Sorgente di Test Win11 25H2 | Firmware periferiche N/A | Firmware InstaShow VS25 1.00 | Nota |
Marca j5create | Categoria Video Bar | Nome modello JVU368 | Sorgente di Test Win11 25H2 | Firmware periferiche N/A | Firmware InstaShow VS25 1.30 | Nota |
Marca j5create | Categoria Webcam | Nome modello JVCU250 | Sorgente di Test MacBook Pro M2 OS26.2 | Firmware periferiche N/A | Firmware InstaShow VS25 1.30 | Nota |
Marca j5create | Categoria Webcam | Nome modello JVCU435 | Sorgente di Test MacBook Pro M2 OS26.2 | Firmware periferiche N/A | Firmware InstaShow VS25 1.30 | Nota |
Marca Jabra | Categoria Video Bar | Nome modello PanaCast 50 | Sorgente di Test Win11 25H2 | Firmware periferiche 8.1.0 | Firmware InstaShow VS25 1.00 | Nota |
Marca Jabra | Categoria Speakerphone | Nome modello Speak 410 | Sorgente di Test Win11 25H2 | Firmware periferiche N/A | Firmware InstaShow VS25 1.00 | Nota |
Marca Jabra | Categoria Webcam+Speakerphone | Nome modello PanaCast+Speaker750 | Sorgente di Test Win11 25H2 / MacBook Pro M2 OS26.2 | Firmware periferiche N/A | Firmware InstaShow VS25 1.30 | Nota La macchina fotografica PanaCast richiede un adattatore di alimentazione USB-A aggiuntivo con almeno 5V/2A collegato alla porta USB |
Marca Logitech | Categoria Video Bar | Nome modello Meetup | Sorgente di Test Win11 25H2 | Firmware periferiche N/A | Firmware InstaShow VS25 1.00 | Nota |
Marca Logitech | Categoria Video Bar | Nome modello Meetup2 | Sorgente di Test Win11 25H2 / MacBook Pro M2 OS26.2 | Firmware periferiche OS 1.15.98/Sistema 0.906155 | Firmware InstaShow VS25 1.30 | Nota |
Marca Logitech | Categoria Video Conference System | Nome modello Group | Sorgente di Test Win11 25H2 | Firmware periferiche N/A | Firmware InstaShow VS25 1.00 | Nota |
Marca Logitech | Categoria Webcam | Nome modello C920R | Sorgente di Test Win11 25H2 / MacBook Pro M2 OS26.2 | Firmware periferiche N/A | Firmware InstaShow VS25 1.30 | Nota |
Marca Logitech | Categoria Webcam | Nome modello C525 | Sorgente di Test Win11 25H2 / MacBook Pro M2 OS26.2 | Firmware periferiche N/A | Firmware InstaShow VS25 1.30 | Nota |
Marca Logitech | Categoria PTZ Camera | Nome modello Rally Camera | Sorgente di Test Win11 25H2 | Firmware periferiche 1.0.356 | Firmware InstaShow VS25 1.30 | Nota |
Marca Logitech | Categoria PTZ Pro2 | Nome modello PTZ Camera | Sorgente di Test Win11 25H2 / MacBook Pro M2 OS26.2 | Firmware periferiche 2.0.192 | Firmware InstaShow VS25 1.30 | Nota |
Marca Logitech | Categoria Video Bar | Nome modello Rally Bar Mini | Sorgente di Test Win11 25H2 / MacBook Pro M2 OS26.2 | Firmware periferiche OS 1.12.168 | Firmware InstaShow VS25 1.30 | Nota |
Marca Logitech | Categoria Video Bar | Nome modello Rally Bar | Sorgente di Test Win11 25H2 / MacBook Pro M2 OS26.2 | Firmware periferiche CollabOS 2.0 (2.0.104) | Firmware InstaShow VS25 1.30 | Nota |
Marca Logitech | Categoria Video Bar | Nome modello Rally Bar Huddle | Sorgente di Test Win11 25H2 / MacBook Pro M2 OS26.2 | Firmware periferiche CollabOS 2.0 (2.0.88) | Firmware InstaShow VS25 1.30 | Nota |
Marca Logitech | Categoria Video Bar | Nome modello Rally Plus | Sorgente di Test Win11 25H2 | Firmware periferiche 1.2.143 | Firmware InstaShow VS25 1.30 | Nota |
Marca Philips | Categoria PTZ Camera | Nome modello PSE0560 | Sorgente di Test Win11 25H2 | Firmware periferiche N/A | Firmware InstaShow VS25 1.00 | Nota |
Marca Poly | Categoria Video Bar | Nome modello Studio P5 | Sorgente di Test Win11 25H2 | Firmware periferiche 178 | Firmware InstaShow VS25 1.30 | Nota |
Marca Poly | Categoria Video Bar | Nome modello Studio USB AI | Sorgente di Test Win11 25H2 | Firmware periferiche N/A | Firmware InstaShow VS25 1.00 | Nota |
Marca Poly | Categoria Video Bar | Nome modello P15 | Sorgente di Test Win11 25H2 | Firmware periferiche N/A | Firmware InstaShow VS25 1.00 | Nota |
Marca Poly | Categoria Speakerphone | Nome modello Sync 20-M | Sorgente di Test Win11 25H2 | Firmware periferiche 0.0.1905.4704 | Firmware InstaShow VS25 1.00 | Nota |
Marca Poly | Categoria Speakerphone | Nome modello Sync 60-M | Sorgente di Test Win11 25H2 / MacBook Pro M2 OS26.2 | Firmware periferiche N/A | Firmware InstaShow VS25 1.30 | Nota |
Marca Poly | Categoria Video Bar | Nome modello V12 | Sorgente di Test Win11 25H2 / MacBook Pro M2 OS26.2 | Firmware periferiche N/A | Firmware InstaShow VS25 1.30 | Nota |
Marca Shure | Categoria AV Conferencing Bundle | Nome modello MXA310 + ANIUSB-MATRIX | Sorgente di Test Win11 25H2 | Firmware periferiche N/A | Firmware InstaShow VS25 1.00 | Nota Il dispositivo ANIUSB-MATRIX richiede una configurazione aggiuntiva tramite app |
Marca Shure | Categoria AV Conferencing Bundle | Nome modello MXA310 + IntelliMix P300 | Sorgente di Test Win11 25H2 | Firmware periferiche N/A | Firmware InstaShow VS25 1.00 | Nota |
Marca Yamaha | Categoria Speakerphone | Nome modello YUC-1000 | Sorgente di Test Win11 25H2 | Firmware periferiche N/A | Firmware InstaShow VS25 1.00 | Nota |
*La versione firmware InstaShow VS25 1.3 sarà disponibile dal 10 aprile 2026
*N/A = Il firmware della periferica non può essere rilevato
C'è un Display interattivo o periferiche per videoconferenza che vorresti testassimo con il Sistema di videoconferenza wireless InstaShow? Contattaci.
Ecco l'elenco di tutte le periferiche per videoconferenze testate:
| Marca | Categoria | Nome modello |
Marca Ability | Categoria Video Bar | Nome modello VC56C10 |
Marca Aver | Categoria Video Bar | Nome modello VB350 |
Marca AverMedia | Categoria Video Bar | Nome modello PA511D |
Marca BenQ | Categoria Video Bar | Nome modello VC01A |
Marca BenQ | Categoria Webcam | Nome modello DV01K |
Marca BenQ | Categoria Webcam | Nome modello DVY21 |
Marca BenQ | Categoria Webcam | Nome modello DVY22 |
Marca BenQ | Categoria Webcam | Nome modello DVY32 |
Marca BenQ | Categoria Webcam | Nome modello DVY31 |
Marca BenQ | Categoria Macchina fotografica | Nome modello DVY23 |
Marca Huddly | Categoria Webcam | Nome modello One Go |
Marca Infobit | Categoria Video Bar | Nome modello iCam VB50 |
Marca IPEVO | Categoria Macchina fotografica | Nome modello VZ-X |
Marca j5create | Categoria Webcam | Nome modello JVU368 |
Marca Jabra | Categoria Video Bar | Nome modello PanaCast 50 |
Marca Jabra | Categoria Speakerphone | Nome modello Speak 410 |
Marca Logitech | Categoria Video Bar | Nome modello Meetup |
Marca Logitech | Categoria Video Bar | Nome modello Group ( Sistema di videoconferenza ) |
Marca Logitech | Categoria Video Bar | Nome modello Connect |
Marca Logitech | Categoria Webcam | Nome modello C270 |
Marca Logitech | Categoria Webcam | Nome modello C920R |
Marca Logitech | Categoria Webcam | Nome modello C525 |
Marca Logitech | Categoria Macchina fotografica | Nome modello Rally Camera |
Marca Philips | Categoria Macchina fotografica | Nome modello PSE0560 |
Marca Poly | Categoria Video Bar | Nome modello Studio USB AI |
Marca Poly | Categoria Video Bar | Nome modello V12 |
Marca Poly | Categoria Video Bar | Nome modello P15 |
Marca Poly | Categoria Speakerphone | Nome modello Sync 20 |
Marca Poly | Categoria Speakerphone | Nome modello Sync 60-M |
Marca Yamaha | Categoria Speakerphone | Nome modello YUC-1000 |
Marca Yealink | Categoria Video Bar | Nome modello SmartVision40 |
C'è un display interattivo o una periferica per videoconferenza che vorresti testare con InstaShow Wireless Conferencing System? Contattaci.