- Filtri
- Cancella tutto
-
- {{item}}
Cancella tutto
- {{productsCount}} Risultati
- {{productsCount}} Risultati
-
{{displaySortType}}
{{item.displaySortType}}
- {{item}}
Interfacce incompatibili, cavi non disponibili o malfunzionanti, necessità di scaricare un'app o di regolare le impostazioni del pc.
Presentazioni che iniziano con ansia e difficoltà: non succede nulla quando si collegano i dispositivi.
Interruzioni visive o audio che rallentano la presentazione e lasciano il pubblico in attesa.
Plug and play. Nessuna app, rete o configurazione software. Supporta l'input di più segnali.
Presentazioni senza interruzioni, inclusi contenuti HDCP, per la massima tranquillità e fluidità
La crittografia di livello enterprise e la certificazione CVSS 3.0 proteggono i dati riservati delle tue presentazioni.
BenQ’s displays and projectors and the user friendliness of InstaShow have allowed presenters to create special experiences that speak to audiences.
L'azienda Century 21 Francia ha deciso di adottare i videoproiettori e la tecnologia wireless IntaShow di BenQ per presentazioni efficaci e veloci
Specifiche Principali | VS10 | VS20 | WDC10 / WDC10C | WDC30 |
---|---|---|---|---|
Specifiche Principali Tipo di Riunione | VS10 Riunione in sala riunioni di gruppo | VS20 Riunioni ibride in sale di medie | WDC10 / WDC10C Riunione in piccole sale | WDC30 Riunioni in sale grandi |
Specifiche Principali BYOD | VS10 Airplay | VS20 Airplay/ Miracast | WDC10 / WDC10C N/A | WDC30 Airplay/ Google Cast/ BenQ InstaShare App |
Specifiche Principali Interfaccia Pulsante | VS10 Entrambi HDMI+USB Power & USB di Tipo C | VS20 Entrambi HDMI+USB Power & USB di Tipo C | WDC10 / WDC10C HDMI+USB Power o USB di Tipo C | WDC30 HDMI+USB Power |
Specifiche Principali Schermo Suddiviso | VS10 2 | VS20 4 | WDC10 / WDC10C N/A | WDC30 8 |
Specifiche Principali Caratteristiche Speciali | VS10 Supporto HID Touchback | VS20 Supporto HID Touchback | WDC10 / WDC10C N/A | WDC30 Supporto HID Touchback |
Specifiche Principali Risoluzione di Uscita | VS10 Fino a 4K@30fps | VS20 Fino a 4K@60fps | WDC10 / WDC10C Fino a 1080p@60fps | WDC30 Fino a 4K@60fps |
Specifiche Principali Standard Wi-Fi | VS10 Wi-Fi 5 | VS20 Wi-Fi 5 | WDC10 / WDC10C Wi-Fi 5 | WDC30 Wi-Fi 6 |
Specifiche Principali Distanza di Trasmissione | VS10 20m | VS20 20m | WDC10 / WDC10C 8m | WDC30 30m |
Specifiche Principali Connessione Massima | VS10 32 | VS20 32 | WDC10 / WDC10C 16 | WDC30 64 |
Specifiche Principali Crittografia Wi-Fi | VS10 WPA2 | VS20 WPA2 | WDC10 / WDC10C WPA2 | WDC30 WPA3 |
Specifiche Principali Certificato di Sicurezza Wi-Fi | VS10 N/A | VS20 N/A | WDC10 / WDC10C N/A | WDC30 · CC EAL6+ (ISO/IEC 15408) · FIPS 140-4 |
Specifiche Principali Supporto per Videoconferenze Wireless | VS10 Sì | VS20 Sì | WDC10 / WDC10C N/A | WDC30 N/A |
Specifiche Principali Microfono Incorporato | VS10 N/A | VS20 Sì | WDC10 / WDC10C N/A | WDC30 N/A |
Specifiche Principali Altri | VS10 - | VS20 - | WDC10 / WDC10C - | WDC30 Resistenza ai Germi Certificata |
Cancella tutto
{{displaySortType}}
{{item.displaySortType}}