The requested qty is not available
The requested qty exceeds the maximum qty allowed in shopping cart
Product that you are trying to add is not available.
Ontworpen voor elite golfsimulator & meeslepende entertainment
Ondersteunt multi-projectoropstellingen met kleurprecisie en kalibratiehulpmiddelen voor naadloze grootschalige installaties.
BenQ Immersive Entertainment Projector Series
| Belangrijkste specificaties | BR9708 | LK830ST | LH830ST | LH860ST | LK835ST | LH835ST | LH600ST+ |
Belangrijkste specificaties Helderheid (ANSI) | BR9708 2600lm | LK830ST 4000lm | LH830ST 4000lm | LH860ST 5000lm | LK835ST 4000lm | LH835ST 4000lm | LH600ST+ 3000lm |
Belangrijkste specificaties Resolutie | BR9708 4K UHD | LK830ST 4K UHD | LH830ST 1080P | LH860ST 1080P | LK835ST 4K UHD | LH835ST 1080P | LH600ST+ 1080P |
Belangrijkste specificaties Throw Ratio | BR9708 TR 0.5 - 1.6* | LK830ST TR 0.5 | LH830ST TR 0.5 | LH860ST TR 0.5 | LK835ST TR 0.69 - 0.83 | LH835ST TR 0.69 - 0.83 | LH600ST+ TR 0.69 - 0.83 |
Belangrijkste specificaties Lichtbron | BR9708 Laser | LK830ST Laser | LH830ST Laser | LH860ST Laser | LK835ST Laser | LH835ST Laser | LH600ST+ LED |
Belangrijkste specificaties Lensbediening | BR9708 Gemotoriseerde Zoom* | LK830ST NA | LH830ST NA | LH860ST NA | LK835ST Quick Focus Gemotoriseerde Zoom | LH835ST Quick Focus | LH600ST+ Handmatig |
Belangrijkste specificaties Keystone | BR9708 2D Keystone +/- 35 Graden | LK830ST 2D Keystone +/- 30 Graden | LH830ST 2D Keystone +/- 30 Graden | LH860ST 2D Keystone +/- 30 Graden | LK835ST 3D Keystone +/- 30 Graden | LH835ST 2D Keystone +/- 30 Graden | LH600ST+ 2D Keystone +/- 30 Graden |
Belangrijkste specificaties Levensduur | BR9708 20.000 uur | LK830ST 20.000 uur | LH830ST 20.000 uur | LH860ST 20.000 uur | LK835ST 20.000 uur | LH835ST 20.000 uur | LH600ST+ 20.000 uur |
Belangrijkste specificaties Afmetingen | BR9708
| LK830ST
| LH830ST
| LH860ST
| LK835ST
| LH835ST
| LH600ST+
|
Belangrijkste specificaties Gewicht | BR9708 10.5 kg | LK830ST 3.4 kg | LH830ST 3.4 kg | LH860ST 5.2 kg | LK835ST 3.4 kg | LH835ST 3.3 kg | LH600ST+ 2.65 kg |
* 3 lensopties beschikbaar: TR 0.5; TR 0.7 - 0.9; TR 1.0 - 1.6.