Zde je seznam všech testovaných interaktivních displejů:
| Brand | Series | Model Name |
Brand BenQ | Series RE03A | Model Name RE7503A |
Brand BenQ | Series RE04 | Model Name RE8604A2 |
Brand BenQ | Series RE04F | Model Name RE6504F / RE8604F |
Brand BenQ | Series RE04A | Model Name RE8604A |
Brand BenQ | Series RM04 | Model Name RM7504 |
Brand BenQ | Series RP03 | Model Name RP7503 |
Brand BenQ | Series RP04 | Model Name RP7504 |
Vezměte prosím na vědomí následující požadavky na videokonferenční periferní zařízení podporovaná rozbočovačem Multimedia Hub:
USB periferní zařízení: Rozbočovač Multimedia Hub je vybaven jedním portem USB-A 2.0 a jedním portem USB-C 2.0. Jakékoli připojené videokonferenční zařízení typu all-in-one bude automaticky rozpoznáno a nastaveno jako výchozí zařízení.
Podporované kodeky kamer: Rozbočovač Multimedia Hub podporuje kodek MJPEG, což je nejběžnější formát pro kamery v zasedacích místnostech.
Videokonferenční zařízení typu all-in-one nebo speakerphony: Tato zařízení mají vestavěné funkce pro potlačení ozvěny (echo cancellation) a jsou kompatibilní s rozbočovačem Multimedia Hub.
Priorita rozpoznávání zařízení: Jakýkoli připojený video bar typu all-in-one, webkamera nebo speakerphone budou automaticky rozpoznány na základě pravidla priority portů (USB-C > USB-A).
Omezení potlačení ozvěny: Rozbočovač Multimedia Hub nezajišťuje potlačení ozvěny, pokud reproduktor a mikrofon nejsou integrovány v jednom společném zařízení. Dávejte pozor, abyste nepřipojovali samostatná jednoúčelová zařízení (zvlášť samostatný mikrofon a zvlášť reproduktor) odděleně do portů USB-C a USB-A.
Napájení: Každý USB port rozbočovače Multimedia Hub podporuje maximální napájení připojeného zařízení o hodnotě 5 V / 1 A.
Zde je seznam všech audio formátů podporovaných rozbočovačem VS25 Multimedia Hub:
| Channel Number | Data Bits | Sampling Rate |
Channel Number 1/2 | Data Bits 16 | Sampling Rate 8000/16000/32000/44100/48000 |
Zde je seznam všech testovaných videokonferenčních periferních zařízení:
| Brand | Category | Model Name | Test Source | Peripherals Firmware | InstaShow VS25 Firmware | Note |
Brand Ability | Category Video Bar | Model Name VC56C10 | Test Source Win11 25H2 / MacBook Pro M2 OS26.2 | Peripherals Firmware N/A | InstaShow VS25 Firmware 1.30 | Note |
Brand Aver | Category Webcam | Model Name CAM340+ | Test Source Win11 25H2 / MacBook Pro M2 OS26.2 | Peripherals Firmware N/A | InstaShow VS25 Firmware 1.30 | Note |
Brand AverMedia | Category Video Bar | Model Name PA511D | Test Source Win11 25H2 / MacBook Pro M2 OS26.2 | Peripherals Firmware N/A | InstaShow VS25 Firmware 1.30 | Note |
Brand AverMedia | Category Webcam | Model Name CAM313 | Test Source Win11 25H2 | Peripherals Firmware 20241227112535_WW | InstaShow VS25 Firmware 1.00 | Note |
Brand BenQ | Category Video Bar | Model Name VC01A | Test Source Win11 25H2 | Peripherals Firmware N/A | InstaShow VS25 Firmware 1.00 | Note |
Brand BenQ | Category Webcam | Model Name DV01K | Test Source Win11 25H2 | Peripherals Firmware N/A | InstaShow VS25 Firmware 1.00 | Note |
Brand BenQ | Category Webcam | Model Name DVY32 | Test Source Win11 25H2 / MacBook Pro M2 OS26.2 | Peripherals Firmware N/A | InstaShow VS25 Firmware 1.30 | Note |
Brand BenQ | Category Webcam | Model Name DVY31 | Test Source Win11 25H2 | Peripherals Firmware N/A | InstaShow VS25 Firmware 1.00 | Note |
Brand BenQ | Category Camera | Model Name DVY23 | Test Source Win11 25H2 | Peripherals Firmware N/A | InstaShow VS25 Firmware 1.00 | Note |
Brand Cisco | Category Video Bar | Model Name Room Bar | Test Source Win11 25H2 | Peripherals Firmware N/A | InstaShow VS25 Firmware 1.00 | Note |
Brand EMEET | Category Speakerphone | Model Name Office M2 | Test Source Win11 25H2 / MacBook Pro M2 OS26.2 | Peripherals Firmware N/A | InstaShow VS25 Firmware 1.30 | Note |
Brand Huddly | Category Webcam | Model Name One Go | Test Source Win11 25H2 | Peripherals Firmware N/A | InstaShow VS25 Firmware 1.00 | Note |
Brand IPEVO | Category Document Camera | Model Name VZ-X | Test Source Win11 25H2 | Peripherals Firmware N/A | InstaShow VS25 Firmware 1.00 | Note |
Brand j5create | Category Video Bar | Model Name JVU368 | Test Source Win11 25H2 | Peripherals Firmware N/A | InstaShow VS25 Firmware 1.30 | Note |
Brand j5create | Category Webcam | Model Name JVCU250 | Test Source MacBook Pro M2 OS26.2 | Peripherals Firmware N/A | InstaShow VS25 Firmware 1.30 | Note |
Brand j5create | Category Webcam | Model Name JVCU435 | Test Source MacBook Pro M2 OS26.2 | Peripherals Firmware N/A | InstaShow VS25 Firmware 1.30 | Note |
Brand Jabra | Category Video Bar | Model Name PanaCast 50 | Test Source Win11 25H2 | Peripherals Firmware 8.1.0 | InstaShow VS25 Firmware 1.00 | Note |
Brand Jabra | Category Speakerphone | Model Name Speak 410 | Test Source Win11 25H2 | Peripherals Firmware N/A | InstaShow VS25 Firmware 1.00 | Note |
Brand Jabra | Category Webcam+Speakerphone | Model Name PanaCast+Speaker750 | Test Source Win11 25H2 / MacBook Pro M2 OS26.2 | Peripherals Firmware N/A | InstaShow VS25 Firmware 1.30 | Note The PanaCast camera requires an additional USB-A power adapter with at least 5V/2A connected to the USB port |
Brand Logitech | Category Video Bar | Model Name Meetup | Test Source Win11 25H2 | Peripherals Firmware N/A | InstaShow VS25 Firmware 1.00 | Note |
Brand Logitech | Category Video Bar | Model Name Meetup2 | Test Source Win11 25H2 / MacBook Pro M2 OS26.2 | Peripherals Firmware OS 1.15.98/System 0.906155 | InstaShow VS25 Firmware 1.30 | Note |
Brand Logitech | Category Video Conference System | Model Name Group | Test Source Win11 25H2 | Peripherals Firmware N/A | InstaShow VS25 Firmware 1.00 | Note |
Brand Logitech | Category Webcam | Model Name C920R | Test Source Win11 25H2 / MacBook Pro M2 OS26.2 | Peripherals Firmware N/A | InstaShow VS25 Firmware 1.30 | Note |
Brand Logitech | Category Webcam | Model Name C525 | Test Source Win11 25H2 / MacBook Pro M2 OS26.2 | Peripherals Firmware N/A | InstaShow VS25 Firmware 1.30 | Note |
Brand Logitech | Category PTZ Camera | Model Name Rally Camera | Test Source Win11 25H2 | Peripherals Firmware 1.0.356 | InstaShow VS25 Firmware 1.30 | Note |
Brand Logitech | Category PTZ Pro2 | Model Name PTZ Camera | Test Source Win11 25H2 / MacBook Pro M2 OS26.2 | Peripherals Firmware 2.0.192 | InstaShow VS25 Firmware 1.30 | Note |
Brand Logitech | Category Video Bar | Model Name Rally Bar Mini | Test Source Win11 25H2 / MacBook Pro M2 OS26.2 | Peripherals Firmware OS 1.12.168 | InstaShow VS25 Firmware 1.30 | Note |
Brand Logitech | Category Video Bar | Model Name Rally Bar | Test Source Win11 25H2 / MacBook Pro M2 OS26.2 | Peripherals Firmware CollabOS 2.0 (2.0.104) | InstaShow VS25 Firmware 1.30 | Note |
Brand Logitech | Category Video Bar | Model Name Rally Bar Huddle | Test Source Win11 25H2 / MacBook Pro M2 OS26.2 | Peripherals Firmware CollabOS 2.0 (2.0.88) | InstaShow VS25 Firmware 1.30 | Note |
Brand Logitech | Category Video Bar | Model Name Rally Plus | Test Source Win11 25H2 | Peripherals Firmware 1.2.143 | InstaShow VS25 Firmware 1.30 | Note |
Brand Philips | Category PTZ Camera | Model Name PSE0560 | Test Source Win11 25H2 | Peripherals Firmware N/A | InstaShow VS25 Firmware 1.00 | Note |
Brand Poly | Category Video Bar | Model Name Studio P5 | Test Source Win11 25H2 | Peripherals Firmware 178 | InstaShow VS25 Firmware 1.30 | Note |
Brand Poly | Category Video Bar | Model Name Studio USB AI | Test Source Win11 25H2 | Peripherals Firmware N/A | InstaShow VS25 Firmware 1.00 | Note |
Brand Poly | Category Video Bar | Model Name P15 | Test Source Win11 25H2 | Peripherals Firmware N/A | InstaShow VS25 Firmware 1.00 | Note |
Brand Poly | Category Speakerphone | Model Name Sync 20-M | Test Source Win11 25H2 | Peripherals Firmware 0.0.1905.4704 | InstaShow VS25 Firmware 1.00 | Note |
Brand Poly | Category Speakerphone | Model Name Sync 60-M | Test Source Win11 25H2 / MacBook Pro M2 OS26.2 | Peripherals Firmware N/A | InstaShow VS25 Firmware 1.30 | Note |
Brand Poly | Category Video Bar | Model Name V12 | Test Source Win11 25H2 / MacBook Pro M2 OS26.2 | Peripherals Firmware N/A | InstaShow VS25 Firmware 1.30 | Note |
Brand Shure | Category AV Conferencing Bundle | Model Name MXA310 + ANIUSB-MATRIX | Test Source Win11 25H2 | Peripherals Firmware N/A | InstaShow VS25 Firmware 1.00 | Note The ANIUSB-MATRIX requires additional app configuration |
Brand Shure | Category AV Conferencing Bundle | Model Name MXA310 + IntelliMix P300 | Test Source Win11 25H2 | Peripherals Firmware N/A | InstaShow VS25 Firmware 1.00 | Note |
Brand Yamaha | Category Speakerphone | Model Name YUC-1000 | Test Source Win11 25H2 | Peripherals Firmware N/A | InstaShow VS25 Firmware 1.00 | Note |
*Verze firmwaru 1.3 pro systém InstaShow VS25 bude vydána 10. dubna 2026.
*N/A = Firmware periferního zařízení nelze zjistit.
Máte interaktivní displej nebo videokonferenční periferní zařízení, které byste chtěli otestovat s bezdrátovým konferenčním systémem InstaShow? Neváhejte nás kontaktovat.