Donnez vie à vos jeux avec les écrans incurvés SimRacing de MOBIUZ. L'écran incurvé met en avant les visuels intenses et déploie un champ sonore pour vous offrir la meilleure expérience de gaming. Imaginez-vous si proche de la fin, avec une vue incomparable sur la ligne d’arrivée.
Jeux recommandés : Titres de SimRacing (Asseto Corsa, RaceRoom, iRacing, Gran Turismo Sport, DiRT Rally, Forza Horizon, etc.)
En plus du mode HDR classique, vous pouvez choisir le mode HDRi Game ou Cinema, supporté par la technologie B.I.+ exclusive de BenQ. Game HDRi révèle les détails dans les zones sombres, et Cinema HDRi offre une saturation des couleurs plus sophistiquée.
Les enceintes treVolo intégrées permettent de profiter de l’audio sans encombrer votre bureau. Un son d’exception et cinq modes audio personnalisés pour une expérience idéale. Ajoutez-y un équilibre entre les aigus, les médiums et les basses, et vous obtiendrez le meilleur son venant d’un écran que vous aurez jamais entendu.
Light Tuner vous permet de choisir parmi 20 niveaux pour votre effet favori. Que vous vous trouviez dans une grotte sombre, dans un désert ensoleillé, vous décidez de l’aspect de votre jeu pour une expérience optimale.
Black eQualizer éclaire les zones sombres de votre écran sans surexposer les blancs. Finis ceux qui campent dans un coin sombre de l’écran.
Series | BenQ EW & EX Series | MOBIUZ | ZOWIE | Model Name | EL2870U | EW2880U | EW3280U | EW3880R | EX2510S | EX2710S | EX2710Q | EX2710R | EX3210R | EX3415R | EX3410R | EX3210U | XL2411K | XL2546K | XL2731K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCD Size | 27.9" | 28" | 32" | 37.5" | 24.5" | 27" | 27" | 27" | 31.5" | 34" | 34" | 32" | 24" | 24.5" | 27" |
Refresh Rate | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 165Hz | 165Hz | 165Hz | 165Hz | 165Hz | 144Hz | 144Hz | 144Hz | 144Hz | 240Hz | 165Hz |
Resolution | 4K | 4K | 4K | WQHD | FHD | FHD | QHD | QHD | QHD | WQHD | WQHD | UHD | FHD | FHD | FHD |
Panel Type | TN | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | VA | VA | IPS | VA | IPS | TN | TN | TN |
Response Times (GtG) | 1ms (GtG) | 5ms | 5ms | 4ms | 1ms (MPRT) | 1ms (MPRT) | 1ms (MPRT) | 1ms (MPRT) | 1ms (MPRT) | 1ms (MPRT) | 1ms (MPRT) | 1ms (MPRT) | 1ms (GtG) | 0.5ms | 1ms |
BenQ Exclusive Features | |||||||||||||||
Built-in Speaker | 2Wx2 | 3Wx2 | treVolo 2.1 Channel 2Wx2 + 5W woofer |
treVolo 2.1 Channel 3Wx2 + 8W woofer |
treVolo 2.5Wx2 |
treVolo 2.5Wx2 |
treVolo 2.1 Channel 2Wx2 + 5W subwoofer |
treVolo 2.1 Channel 2Wx2 + 5W subwoofer |
treVolo 2.1 Channel 2Wx2 + 5W subwoofer |
treVolo 2.1 Channel 2Wx2 + 5W subwoofer |
treVolo 2.1 Channel 2Wx2 + 5W subwoofer |
treVolo 2.1 Channel 2Wx2 + 5W subwoofer |
N/A | N/A | N/A |
HDR | HDR 10 | HDR 10 | HDRi VESA DisplayHDR 400 | HDRi | HDR 10 | HDR 10 | HDRi VESA DisplayHDR 400 | HDRi VESA DisplayHDR 400 | HDRi VESA DisplayHDR 400 | HDRi VESA DisplayHDR 400 | HDRi VESA DisplayHDR 400 | HDRi VESA DisplayHDR 600 | N/A | N/A | N/A |
Light Tuner | N/A | N/A | N/A | N/A | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | N/A | N/A | N/A |
Scenario Mapping | N/A | N/A | N/A | N/A | YES | YES | YES | YES | YES | YES | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Black eQualizer | N/A | N/A | N/A | N/A | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Color Vibrance | N/A | N/A | N/A | N/A | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Free-Sync™ | Free-Sync™ | Free-Sync™ | Free-Sync™ | N/A | Free-Sync™ Premium | Free-Sync™ Premium | Free-Sync™ Premium | Free-Sync™ Pro | Free-Sync™ Pro | Free-Sync™ Premium | Free-Sync™ Premium Pro | Free-Sync™ Premium Pro | Free-Sync™ | Free-Sync™ | Free-Sync™ |
Motion Blur Reduction Technology | N/A | N/A | N/A | N/A | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | DyAc™ | DyAc+™ | DyAc™ |
Remote Control | N/A | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | N/A | N/A | N/A |
{{title}}
Nous vous informerons lorsque le produit sera disponible
Nous vous enverrons un e-mail dès que le produit sera disponible
Sorry, our store is currently down for maintenance.We should be back shortly. Thank you for your patience!
The requested qty is not available