Dê vida aos jogos com os monitores curvos MOBIUZ para simulação de corridas. O ecrã curvo aumenta as imagens intensas e implementa um campo sonoro para a sua melhor experiência de jogo. Imagine-se a fazer a curva com uma visão clara e estável da linha da meta.
Jogos recomendados: títulos de simulação de corridas (Asseto Corsa, RaceRoom, iRacing, Gran Turismo Sport, DiRT Rally, Forza Horizon, etc.)
Os altifalantes treVolo incorporados oferecem prazer acústico e uma secretária livre da confusão dos altifalantes externos. Acústica impressionante e cinco modos de som personalizados que estão adaptados para um áudio ideal. Junte a isto os agudos, médios e graves e terá o melhor áudio de um monitor que já experimentou.
O Light Tuner permite-lhe escolher entre 20 níveis para obter o seu efeito favorito. Quer esteja numa caverna escura ou no deserto luminoso, é a si que cabe decidir qual será o aspeto do seu jogo, para lhe oferecer a sua melhor experiência.
O Black eQualizer ilumina a área escura no seu monitor, sem dar demasiada exposição aos brancos. Acabaram-se as emboscadas nos cantos escuros, de inimigos escondidos na sombra.
Series | BenQ EW & EX Series | MOBIUZ | ZOWIE | Model Name | EL2870U | EW2880U | EW3280U | EW3880R | EX2510S | EX2710S | EX2710Q | EX2710R | EX3210R | EX3415R | EX3410R | EX3210U | XL2411K | XL2546K | XL2731K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCD Size | 27.9" | 28" | 32" | 37.5" | 24.5" | 27" | 27" | 27" | 31.5" | 34" | 34" | 32" | 24" | 24.5" | 27" |
Refresh Rate | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 165Hz | 165Hz | 165Hz | 165Hz | 165Hz | 144Hz | 144Hz | 144Hz | 144Hz | 240Hz | 165Hz |
Resolution | 4K | 4K | 4K | WQHD | FHD | FHD | QHD | QHD | QHD | WQHD | WQHD | UHD | FHD | FHD | FHD |
Panel Type | TN | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | VA | VA | IPS | VA | IPS | TN | TN | TN |
Response Times (GtG) | 1ms (GtG) | 5ms | 5ms | 4ms | 1ms (MPRT) | 1ms (MPRT) | 1ms (MPRT) | 1ms (MPRT) | 1ms (MPRT) | 1ms (MPRT) | 1ms (MPRT) | 1ms (MPRT) | 1ms (GtG) | 0.5ms | 1ms |
BenQ Exclusive Features | |||||||||||||||
Built-in Speaker | 2Wx2 | 3Wx2 | treVolo 2.1 Channel 2Wx2 + 5W woofer |
treVolo 2.1 Channel 3Wx2 + 8W woofer |
treVolo 2.5Wx2 |
treVolo 2.5Wx2 |
treVolo 2.1 Channel 2Wx2 + 5W subwoofer |
treVolo 2.1 Channel 2Wx2 + 5W subwoofer |
treVolo 2.1 Channel 2Wx2 + 5W subwoofer |
treVolo 2.1 Channel 2Wx2 + 5W subwoofer |
treVolo 2.1 Channel 2Wx2 + 5W subwoofer |
treVolo 2.1 Channel 2Wx2 + 5W subwoofer |
N/A | N/A | N/A |
HDR | HDR 10 | HDR 10 | HDRi VESA DisplayHDR 400 | HDRi | HDR 10 | HDR 10 | HDRi VESA DisplayHDR 400 | HDRi VESA DisplayHDR 400 | HDRi VESA DisplayHDR 400 | HDRi VESA DisplayHDR 400 | HDRi VESA DisplayHDR 400 | HDRi VESA DisplayHDR 600 | N/A | N/A | N/A |
Light Tuner | N/A | N/A | N/A | N/A | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | N/A | N/A | N/A |
Scenario Mapping | N/A | N/A | N/A | N/A | YES | YES | YES | YES | YES | YES | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Black eQualizer | N/A | N/A | N/A | N/A | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Color Vibrance | N/A | N/A | N/A | N/A | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Free-Sync™ | Free-Sync™ | Free-Sync™ | Free-Sync™ | N/A | Free-Sync™ Premium | Free-Sync™ Premium | Free-Sync™ Premium | Free-Sync™ Pro | Free-Sync™ Pro | Free-Sync™ Premium | Free-Sync™ Premium Pro | Free-Sync™ Premium Pro | Free-Sync™ | Free-Sync™ | Free-Sync™ |
Motion Blur Reduction Technology | N/A | N/A | N/A | N/A | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | DyAc™ | DyAc+™ | DyAc™ |
Remote Control | N/A | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | N/A | N/A | N/A |
{{title}}
We will notify you when we have more.
We will send you an email once the product become available.Your email will not be shared with anyone else.
Sorry, our store is currently down for maintenance.We should be back shortly. Thank you for your patience!