Da vida a tus juegos con los monitores curvos de MOBIUZ para simulación de carreras. La pantalla curva realza la intensidad de las imágenes y despliega todo un campo de sonido para mejorar la experiencia de juego. Imagínate girando en la última curva con una visión nítida y estable de la línea de meta.
Juegos recomendados: títulos de simulación de carreras (Asseto Corsa, RaceRoom, iRacing, Gran Turismo Sport, DiRT Rally, Forza Horizon, etc.)
Los altavoces treVolo incorporados ofrecen el mejor sonido y despejan la mesa de los molestos altavoces externos. La impresionante acústica y los cinco modos de sonido personalizados se han diseñado para disfrutar de un audio ideal. A esto se añade balance de agudos, medios y graves para obtener el mejor audio de monitor que hayas escuchado jamás.
Light Tuner permite elegir entre veinte niveles para lograr tu efecto favorito. Ya te encuentres en la cueva más oscura o en el desierto más brillante, tú decides cómo verlos para disfrutar al máximo.
Black eQualizer ilumina las zonas oscuras de tu monitor sin sobreexponer las claras. Se acabaron los enemigos emboscados que te sorprenden desde las sombras.
Series | BenQ EW & EX Series | MOBIUZ | ZOWIE | Model Name | EL2870U | EW2880U | EW3280U | EW3880R | EX2510S | EX2710S | EX2710Q | EX2710R | EX3210R | EX3415R | EX3410R | EX3210U | XL2411K | XL2546K | XL2731K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCD Size | 27.9" | 28" | 32" | 37.5" | 24.5" | 27" | 27" | 27" | 31.5" | 34" | 34" | 32" | 24" | 24.5" | 27" |
Refresh Rate | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 165Hz | 165Hz | 165Hz | 165Hz | 165Hz | 144Hz | 144Hz | 144Hz | 144Hz | 240Hz | 165Hz |
Resolution | 4K | 4K | 4K | WQHD | FHD | FHD | QHD | QHD | QHD | WQHD | WQHD | UHD | FHD | FHD | FHD |
Panel Type | TN | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | IPS | VA | VA | IPS | VA | IPS | TN | TN | TN |
Response Times (GtG) | 1ms (GtG) | 5ms | 5ms | 4ms | 1ms (MPRT) | 1ms (MPRT) | 1ms (MPRT) | 1ms (MPRT) | 1ms (MPRT) | 1ms (MPRT) | 1ms (MPRT) | 1ms (MPRT) | 1ms (GtG) | 0.5ms | 1ms |
BenQ Exclusive Features | |||||||||||||||
Built-in Speaker | 2Wx2 | 3Wx2 | treVolo 2.1 Channel 2Wx2 + 5W woofer |
treVolo 2.1 Channel 3Wx2 + 8W woofer |
treVolo 2.5Wx2 |
treVolo 2.5Wx2 |
treVolo 2.1 Channel 2Wx2 + 5W subwoofer |
treVolo 2.1 Channel 2Wx2 + 5W subwoofer |
treVolo 2.1 Channel 2Wx2 + 5W subwoofer |
treVolo 2.1 Channel 2Wx2 + 5W subwoofer |
treVolo 2.1 Channel 2Wx2 + 5W subwoofer |
treVolo 2.1 Channel 2Wx2 + 5W subwoofer |
N/A | N/A | N/A |
HDR | HDR 10 | HDR 10 | HDRi VESA DisplayHDR 400 | HDRi | HDR 10 | HDR 10 | HDRi VESA DisplayHDR 400 | HDRi VESA DisplayHDR 400 | HDRi VESA DisplayHDR 400 | HDRi VESA DisplayHDR 400 | HDRi VESA DisplayHDR 400 | HDRi VESA DisplayHDR 600 | N/A | N/A | N/A |
Light Tuner | N/A | N/A | N/A | N/A | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | N/A | N/A | N/A |
Scenario Mapping | N/A | N/A | N/A | N/A | YES | YES | YES | YES | YES | YES | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Black eQualizer | N/A | N/A | N/A | N/A | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Color Vibrance | N/A | N/A | N/A | N/A | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
Free-Sync™ | Free-Sync™ | Free-Sync™ | Free-Sync™ | N/A | Free-Sync™ Premium | Free-Sync™ Premium | Free-Sync™ Premium | Free-Sync™ Pro | Free-Sync™ Pro | Free-Sync™ Premium | Free-Sync™ Premium Pro | Free-Sync™ Premium Pro | Free-Sync™ | Free-Sync™ | Free-Sync™ |
Motion Blur Reduction Technology | N/A | N/A | N/A | N/A | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | DyAc™ | DyAc+™ | DyAc™ |
Remote Control | N/A | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | N/A | N/A | N/A |
{{title}}
We will notify you when we have more.
We will send you an email once the product become available.Your email will not be shared with anyone else.
Sorry, our store is currently down for maintenance.We should be back shortly. Thank you for your patience!